产品说明
1、该系列产品灯板尺寸与形状可定制;
2、20-180W功率全部覆盖;
3、可搭配传统路灯壳体,性价比高;
4、采用进口高效芯片专利封装,比传统投光灯节能60%;
5、专业配光设计,照度均匀无光斑现象;
6、LED无汞、无紫外线、无辐射、更有利于环境保护和人眼的健康;
7、多种灯壳外形可选择,自由系列化,全功率解决方案;
产品尺寸图
技术参数
型号 | 功率(W) | 驱动电流(mA) | 输入电压(V) | 色温(K) | 光通量(lm) | LED光源 | 显色指数 | 重量(g) |
QM | 80 | 1900 | 40.6-46.2 | 3000-6000K | 9600 | 3030/70颗 | 70/80 | 380 |
QM | 90 | 2140 | 40.6-46.2 | 3000-6000K | 10800 | 3030/90颗 | 70/80 | 380 |
QM | 100 | 1850 | 52.2-59.4 | 3000-6000K | 12000 | 3030/90颗 | 70/80 | 380 |
QM | 120 | 2000 | 58-66 | 3000-6000K | 14400 | 3030/100颗 | 70/80 | 380 |
环境参数
项目 | 符号 | 参数 | 单位 | ||
焊盘温度典型值(自散热) | Ts | 80(达到5万小时寿命B50L70) | ℃ | ||
工作温度 | Topr | -30~50 | ℃ | ||
存储温度 | Tstg | -30~50 | ℃ | ||
环境相对湿度 | RH | 10-90 | % | ||
恒定电流 | IF | 700-1000 | mA |
配光曲线