技术参数
额定功率Rated Power | 10W | 连续阴雨天Consecutive rainy days | 3-5 天3-5 days |
色温Color Temperature | 3000K-6000K | 每天亮灯时间Lighting time every day | 2-5H |
光效Efficiency | 90/120/140Lm | 蓄电池规格Battery specifications | 锂电10-30AH |
功率因数Eower Factor | ≥ 95% | 太阳能板Solar panels | 10-30W |
防护等级Effciency | IP66 | 控制方式Control | 光控智能Intelligent light control |
初始光通量Luminous Flux | 4200lm-5800lm | 实用范围Practical range | 移动、家庭Mobile, home |
安装管径Installation Pipe Diameter | Φ60mm | 实用功能Practical function | 便利照明Convenience lighting |
安装高度Installation Height | 6-8m | 亮灯方式Lighting the way | 静态5%,20 感应100% Static 5%, 20m induction 100% |
配光曲线
产品型号
型号:HP-LD-TYN01 型 高度:3-5m 光源:LED
型号:HP-LD-TYN02 型 高度:6-10m 光源:LED
型号:HP-LD-TYN03 型 高度:6-10m 光源:LED
型号:HP-LD-TYN07 型 高度:6-10m 光源:LED
型号:HP-LD-TYN08 型 高度:6-10m 光源:LED